Station 101		X=500.00	Y=200.00
Station 102		X=708.50	Y=200.00
Station 103		X=644.50	Y=301.20
station	point	Hz	Dh	X	Y
101	102	0.000	208.50
101	1	375.776	5.385	505.00	202.00
101	2	392.756	17.61
101	3	394.356	22.59
101	4	397.930	61.53
101	5	398.770	103.52
101	6	399.122	145.01
101	8	346.026	22.67
101	9	324.520	39.925
101	10	371.215	38.91
101	15	304.869	65.44	505.00	265.25
102	101	0.000	208.50
102	6	2.004	63.53
102	7	20.483	6.325	702.50	202.00
102	23	60.839	121.91
103	102	0.000	119.74
103	5	60.850	107.34
103	11	92.430	116.01
103	12	101.607	97.86
103	13	110.908	107.69
103	14	119.843	104.06
103	16	115.401	130.19
103	17	112.174	118.64
103	18	104.271	120.01
103	19	95.449	91.32
103	20	102.182	87.49
103	21	109.706	78.01
103	22	119.843	53.56
103	23	119.843	6.56
103	24	319.843	46.94	686.955	312.915
